daudz
Art.: 1000000030
Dzeramā reversās osmozes sistēma model: INLINE CLASSIC 100G-H1812 PLASTIC TANK 3
| QTY per box | 5,00 |
| Box size W*L*H, cm | 56*41*39 |
| Type | Domestic Reverse Osmosys system |
| Machine size W*L*H, cm | 9*38*31 |
| Brand Name | WATERRO |
| Membrane housing size | Encapsulated |
| Membrane model | WATERRO Ultra filtration membrane model: Inline QF |
| 4 STEP | WATERRO Capsulated Membrane 100GPD model: WR-1812-100 |
| 1 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ PP Cartridge – 5 µm |
| 2 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ GAC Carbon Cartridge |
| 3 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ PP Cartridge – 1 µm |
| 5 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ Post Carbon Cartridge |
Properties
€130
/pcs.
Grozā
Buy in 1 click
daudz
Art.: 1000000040
Dzeramā reversās osmozes sistēma model: BALANCE 75
| QTY per box | 5,00 |
| Box size W*L*H, cm | 10*41*39 |
| Type | Domestic Reverse Osmosys system |
| Machine size W*L*H, cm | 9*38*31 |
| Brand Name | WATERRO |
| Membrane housing size | Encapsulated |
| Membrane model | WATERRO Ultra filtration membrane model: Inline QF |
| 1 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ PP Cartridge – 5 µm |
| 2 STEP | WATERRO Inline QF 2.0″ GAC Carbon Cartridge |
| 3 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ PP Cartridge – 1 µm |
| 5 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ Post Carbon Cartridge |
| Model | BALANCE 75 |
Properties
€129
/pcs.
Grozā
Buy in 1 click
daudz
Art.: 1000000100
Dzeramā reversās osmozes sistēma model: CLASSIC 100G-H1812
| QTY per box | 1 |
| Box size W*L*H, cm | 16*41*44 |
| Type | Domestic Reverse Osmosys system |
| Output voltage,V | -- |
| Brand Name | WATERRO |
| RO tank Size,G | Water storage plastic tank 3.0G |
| Membrane housing size | Membrane Housing 1812/2012 QUICK |
| Replacement cartridge | SLIM 10'' |
| Membrane model | WR-1812-100 |
| Model | CLASSIC 100G-H1812 |
Properties
€133
/pcs.
Grozā
Buy in 1 click
daudz
Art.: 1000000200
Dzeramā reversās osmozes sistēma model: OPTIMUM 100G-H1812
| QTY per box | 1 |
| Box size W*L*H, cm | 23*41*49 |
| Type | Domestic Reverse Osmosys system |
| Output voltage,V | 24V |
| Brand Name | WATERRO |
| RO tank Size,G | Water storage plastic tank 3.0G |
| Membrane housing size | Membrane Housing 1812/2012 QUICK |
| Voltage,V | 24V |
| Replacement cartridge | SLIM 10'' |
| Membrane model | WR-1812-100 |
| 4 STEP | WATERRO Membrane 100GPD model: DW-1812-100 |
| 1 STEP | WATERRO SLIM 10″ PP Cartridge – 5 µm |
| 2 STEP | WATERRO SLIM 10″ CTO Carbon Cartridge – 5 µm |
| 3 STEP | WATERRO SLIM 10″ PP Cartridge – 1 µm |
| 5 STEP | WATERRO Inline QF 2.0″ Post Carbon Cartridge |
| Model | OPTIMUM 100G-H1812 |
Properties
€169
/pcs.
Grozā
Buy in 1 click
daudz
Art.: 1000000220
Dzeramā reversās osmozes sistēma model: CLICK 100G-H1812
| QTY per box | 1 |
| Box size W*L*H, cm | 27*40*33 |
| Type | Domestic Reverse Osmosys system |
| Output voltage,V | 24V |
| Brand Name | WATERRO |
| RO tank Size,G | Water storage plastic tank 3.0G |
| Membrane housing size | Encapsulated |
| Voltage,V | 24V |
| Replacement cartridge | SLIM 10'' |
| Membrane model | WR-1812-100 |
| 1 STEP | WATERRO Inline U-CLICK 2.5″ PP Cartridge – 5 µm |
| 2 STEP | WATERRO Inline U-CLICK 2.5″ GAC Carbon Cartridge |
| 3 STEP | WATERRO Inline U-CLICK 2.5″ PP Cartridge – 1 µm |
| 5 STEP | WATERRO Inline QF 2.0″ Post Carbon Cartridge |
| Model | CLICK 100G-H1812 |
Properties
€159
/pcs.
Grozā
Buy in 1 click
daudz
Art.: 1000000260
Dzeramā reversās osmozes sistēma model: INLINE PRESTIGE 100G - H1812 PLASTIC TANK 3G
| QTY per box | 1 |
| Box size W*L*H, cm | 24*38*38 |
| Type | Domestic Reverse Osmosys system |
| Output voltage,V | 24V |
| Brand Name | WATERRO |
| RO tank Size,G | Water storage plastic tank 3.0G |
| Membrane housing size | Encapsulated |
| Voltage,V | 24V |
| Replacement cartridge | SLIM 10'' |
| Membrane model | WR-1812-100 |
| Gross Weight,kg | 9 |
| 4 STEP | WATERRO Capsulated Membrane 100GPD model: WR-1812-100 |
| 1 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ PP Cartridge – 5 µm |
| 2 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ GAC Carbon Cartridge |
| 3 STEP | WATERRO Inline QF 2.5″ PP Cartridge – 1 µm |
| 5 STEP | WATERRO Inline QF 2.0″ Post Carbon Cartridge |
Properties
€175
/pcs.
Grozā
Buy in 1 click
daudz
Art.: 1000000300
Dzeramā reversās osmozes sistēma model: PREMIUM 100G-H1812
| QTY per box | 1 |
| Box size W*L*H, cm | 23*41*49 |
| Type | Domestic Reverse Osmosys system |
| Output voltage,V | 24V |
| Brand Name | WATERRO |
| RO tank Size,G | Water storage plastic tank 3.0G |
| Membrane housing size | Membrane Housing 1812/2012 QUICK |
| Voltage,V | 24V |
| Replacement cartridge | SLIM 10'' |
| Membrane model | WR-1812-100 |
| 4 STEP | WATERRO Membrane 100GPD model: DW-1812-100 |
| 1 STEP | WATERRO SLIM 10″ PP Cartridge – 5 µm |
| 2 STEP | WATERRO SLIM 10″ CTO Carbon Cartridge – 5 µm |
| 3 STEP | WATERRO SLIM 10″ PP Cartridge – 1 µm |
| 5 STEP | WATERRO Inline QF 2.0″ Post Carbon Cartridge |
| Model | PREMIUM 100G-H1812 |
Properties
€195
/pcs.
Grozā
Buy in 1 click
Nav noliktavā
Art.: 1000000250
Dzeramā reversās osmozes sistēma model: PRESTIGE 100G - H1812
| QTY per box | 1 |
| Box size W*L*H, cm | 23*41*49 |
| Type | Domestic Reverse Osmosys system |
| Output voltage,V | 24V |
| Brand Name | WATERRO |
| RO tank Size,G | Water storage plastic tank 3.0G |
| Membrane housing size | Membrane Housing 1812/2012 QUICK |
| Voltage,V | 24V |
| Replacement cartridge | SLIM 10'' |
| Membrane model | WR-1812-100 |
| Gross Weight,kg | 9 |
| 4 STEP | WATERRO Membrane 100GPD model: DW-1812-100 |
| 1 STEP | WATERRO SLIM 10″ PP Cartridge – 5 µm |
| 2 STEP | WATERRO SLIM 10″ CTO Carbon Cartridge – 5 µm |
| 3 STEP | WATERRO SLIM 10″ PP Cartridge – 1 µm |
| 5 STEP | WATERRO Inline QF 2.0″ Post Carbon Cartridge |
| Model | PRESTIGE 100G-H1812 |
Properties
€179
/pcs.
Pēc pasūtījuma
Mūsu menedžeri sazināsies ar jums un precizēs pasūtījuma noteikumus
